TERSİYER KIRICI

- Özel iç dizaynı sayesinde yüksek kapasite ve beton bazlı malzeme üretimi
- Çift yönlü çalışabilme sayesinde dökümlerden yüksek verim
- Hızlı ve kolay çene ayarı
- Yüksek kübiklik oranı

ANA ÖLÇÜLER:
| TİPİ | A | B | C | D |
| ÇMTK-300 | 2090 | 2290 | 2645 | 1200 |
| ÇMTK-220 | 1590 | 2160 | 2515 | 1065 |
| ÇMTK-175 | 1320 | 2160 | 2515 | 1065 |
| ÇMTK-130 | 1075 | 2160 | 2515 | 1065 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| TİPİ | Motor(kw) | Motor Devri(/d) | Kapasite(ton/saat) | Rotor Devri(d/d) | Max.Besleme(mm) |
| ÇMTK-300 | 315/355 | 1485 | 280-320 | 800-1000 | 80-120 |
| ÇMTK-260 | 250/315 | 1485 | 240-260 | 800-1000 | 80-120 |
| ÇMTK-220 | 250 | 1485 | 200-220 | 800-1000 | 80-120 |
| ÇMTK-175 | 185/200 | 1485 | 150-190 | 800-1000 | 80-120 |
| ÇMTK-130 | 132/160 | 1485 | 110-140 | 800-1000 | 80-120 |















