BUNKER BESLEYİCİ

-Hızlı ve kolay titreşim ayarı
-Mekanik ayarlanabilir kapak sayesinde malzeme ayarı
-Yükleme bunkerlerin de pinomatik kapaklarla yüksek hızda malzeme boşaltımı

ANA ÖLÇÜ
| TİPİ | A | B | C | D | E | F |
| ÇMBB 80 | 4750 | 4750 | 4335 | 2714 | 2610 | 7052 |
| ÇMBB 50 | 4750 | 4750 | 4335 | 2000 | 2610 | 6335 |
| ÇMBB 40 | 3750 | 3750 | 3900 | 1995 | 2260 | 5895 |
| ÇMBB 25 | 3500 | 3500 | 2300 | 1490 | 1650 | 4800 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| YÜKLEME BUNKERİ | Çalışma Sistemi | Hacim (m3) |
| 125 | Pinomatik | 125 |
| 100 | Pinomatik | 100 |
| ÇMBB – BUNKER BESLEYICI | Motor (kW) | Hacim (m3) |
| 50 | 2X2 | 50 |
| 30 | 2X1,5 | 30 |
| 25 | 2X1,1 | 25 |














