PRİMER DARBELİ KIRICI

Benzersiz besleme açıklığı ve tasarımıyla seyyar ve sabit uygulamalar için idealdir.ÇMPDK Primer Darbeli Kırıcılar aşındırıcılığı az ve sertlik değeri düşük madenlerde kullanılır. Yüksek kapasitede ve düşük maliyetlerle kübik ürün imalatında kullanılır.
-Giriş boğazında hidrolik pistonlu boşaltma sistemi
-Çene ayarı ve gövde açma kapama da hidrolik sistem
-Tüm parçalarına kolay erişim
-Kırıcı üzerinde bakım ve palet değişimini sağlayan elektrikli bakım vinci
-Sıkışmada darbe emici azot tüpleri
-İç yüzeyde tamamen parçalı ve döküm astar kaplaması
-Motor akımı kontrollü otomatik besleme istemi

ANA ÖLÇÜLER:
| TİPİ | A | B | C | D | E | F | G |
| ÇMPDK-500 | 3310 | 2180 | 1485 | 4545 | 2035 | 2415 | 1520 |
| ÇMPDK-300 | 3210 | 1980 | 1285 | 4545 | 1935 | 2415 | 1420 |
| ÇMPDK-200 | 2470 | 1750 | 1000 | 3480 | 1700 | 1725 | 1100 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| TİPİ | Motor(kw) | Motor Devri(/d) | Kapasite(ton/saat) | Rotor Devri(d/d) | Max.Besleme(mm) |
| ÇMPDK-500 | 200/250X2 | 1485 | 400-800 | 550-650 | 1400 |
| ÇMPDK-300 | 160/200X2 | 1485 | 300-600 | 600-750 | 1200 |
| ÇMPDK-200 | 200 | 1485 | 150-300 | 650-750 | 900 |

Not: Üstteki eğri ÇMPDK200 , alttaki eğride ÇMPDK500 içindir














