HELEZON YIKAYICI

HELEZON YIKAYICILAR:Yüksek kapasiteli olup, kirlilik oranı yüksek olan , yıkanması gereken maden ve mineralleri yıkayarak, yıkama esnasında oluşacak kaçakları minimuma indirmiş olarak dizayn edilmiştir.
• Yüksek kapasite
• Kolay müdahale ve bakım
• Kolay değişebilir yedek parçalar.
• Düşük bakım gereksin

ANA ÖLÇÜ
| TİPİ | A | B | C | D | E | F |
| ÇMHY-800X2 | 8000 | 1970 | 4570 | 3550 | 18 | 800 |
| ÇMHY-600X2 | 6000 | 1565 | 2870 | 2750 | 18 | 800 |
| ÇMHY-800 | 8000 | 1000 | 2660 | 2000 | 17 | 600 |
| ÇMHY-600 | 6000 | 870 | 2300 | 1840 | 17 | 600 |
| ÇMHY-500 | 5000 | 735 | 1860 | 1000 | 16 | 500 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| ÇMHY-HELEZON YIKAYICI | Motor(Kw) | Motor Devri(d/d) |
Kapasite(ton/saat) | Helezon devri(d/d) | Su İhtiyacı (ton/saat) |
| 800X2 | 7,5X2 | 1485 | 55-80 | 22 | 80-100 |
| 800 | 7,5 | 1485 | 30-40 | 22 | 40-50 |
| 600X2 | 5,5X2 | 1485 | 35-55 | 22 | 55-75 |
| 600 | 5,5 | 1485 | 20-30 | 22 | 30-40 |
| 500 | 4 | 1485 | 15-25 | 19 | 25-30 |














