BANTLI KONVEYÖR

-Boru profilden sağlam ve uzun ömürlü taşıyıcı şase.
-Kayış kasnak aktarmalı ve 1/13 redüktör ile tahrik sistemi
-Kaymayı engelleyen konik ve baklava desenli saçtan imal edilmiş tahrik ve kuyruk tamburu.
-Özel imalat keçeli kızaklı gergi yatakları.
-Yükleme bölgesinde darbeye dayanıklı taşıyıcı rulolar
-Kolay müdahale ve bakım

ANA ÖLÇÜ
| TİPİ | A | B | C | D | E |
| ÇMTB-500 | 550 | 650 | 950 | 1500 | 1020 |
| ÇMTB-600 | 550 | 750 | 1200 | 1500 | 1060 |
| ÇMTB-700 | 550 | 850 | 1270 | 1500 | 1150 |
| ÇMTB-750 | 550 | 900 | 1320 | 1500 | 1150 |
| ÇMTB-800 | 550 | 950 | 1390 | 1500 | 1150 |
| ÇMTB-900 | 550 | 1050 | 1490 | 1500 | 1150 |
| ÇMTB-1000 | 550 | 1150 | 1600 | 1500 | 1150 |
| ÇMTB-1200 | 550 | 1350 | 1670 | 1500 | 1150 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| ÇMKB | Kapasite (ton/saat) | Band Hızı (m/s) | Çalışma Eğimi |
| 500 | 50-80 | 0,5-2,5 | 0-18° |
| 600 | 70-100 | 0,5-2,5 | 0-18° |
| 700 | 100-120 | 0,5-2,5 | 0-18° |
| 800 | 120-200 | 0,5-2,5 | 0-18° |
| 900 | 200-250 | 0,5-2,5 | 0-18° |
| 1000 | 250-350 | 0,5-2,5 | 0-18° |
| 1200 | 350-500 | 0,5-2,5 | 0-18° |














